Ir para conteúdo
Faça parte da equipe! (2024) ×

patched [Twitch] Vazamento - Informações de Pagamentos


 Compartilhar

Posts Recomendados

Olá pessoas, eu consegui acesso a todos a source vazada da Twitch. Ao total são 128GB de arquivos e contem todo o histórico de commits de desenvolvimento.

 

Coisas interessantes que eu encontrei dentro dos arquivos (source)

 

- App (Android, ios e consoles) + SDKs

- Amazon Music

- Client Desktop

- Player Source

etc etc etc

 

Download das informações de pagamento

É necessário se cadastrar para acessar o conteúdo.

 

 

Tem bastante coisa compilável e reaproveitável, então vou ver se aos poucos vou subindo aqui pra vocês, eu vou deixar aqui pra vocês as informações de pagamento dos streamers que é o que mais estão falando agora o que tem no pack é um monte de csv com os rendimentos, então bom uso. 

 

Vou deixar aqui em baixo um tabela com o top 100 mais bem pagos entre 2019/2021 e já fiz a gentileza de converter pra real também na cotação atual do dólar (R$ 5,51). É isso :D

 

Posição Username UserID Recebido 2019/2021
1 CriticalRole 229729353 R$ 53.043.184,00
2 xQcOW 71092938 R$ 46.583.893,71
3 summit1g 26490481 R$ 32.219.951,85
4 Tfue 60056333 R$ 29.178.659,24
5 NICKMERCS 15564828 R$ 28.082.498,08
6 ludwig 40934651 R$ 18.132.184,30
7 TimTheTatman 36769016 R$ 18.128.634,59
8 Altoar 29279425 R$ 16.826.658,07
9 auronplay 459331509 R$ 16.823.911,89
10 LIRIK 23161357 R$ 16.445.441,89
11 unknown 17337557 R$ 15.779.431,27
12 Gaules 181077473 R$ 15.675.868,34
13 HasanAbi 207813352 R$ 15.485.745,41
14 Asmongold 26261471 R$ 14.059.419,20
15 loltyler1 51496027 R$ 13.723.122,80
16 RanbooLive 489155160 R$ 13.229.630,34
17 MontanaBlack88 45044816 R$ 13.176.446,39
18 ibai 83232866 R$ 12.752.815,27
19 Castro_1021 52091823 R$ 12.733.730,17
20 MOONMOON 121059319 R$ 12.320.599,96
21 TheRealKnossi 71588578 R$ 11.886.492,85
22 moistcr1tikal 132230344 R$ 11.564.071,89
23 Mizkif 94753024 R$ 11.496.880,64
24 CohhCarnage 26610234 R$ 11.356.436,69
25 shroud 37402112 R$ 11.243.172,36
26 AdmiralBahroo 40972890 R$ 10.942.267,07
27 Pestily 106013742 R$ 10.805.589,15
28 Sykkuno 26154978 R$ 10.558.964,14
29 ESL_CSGO 31239503 R$ 10.488.727,29
30 LVNDMARK 427632467 R$ 10.484.467,78
31 DrLupo 29829912 R$ 10.439.333,11
32 AdinRoss 59299632 R$ 10.219.156,87
33 Clix 233300375 R$ 10.159.984,38
34 TeePee 23844396 R$ 9.843.804,93
35 Rubius 39276140 R$ 9.724.957,98
36 PaymoneyWubby 38251312 R$ 9.678.239,46
37 alanzoka 38244180 R$ 9.541.758,74
38 Trainwreckstv 71190292 R$ 8.666.747,16
39 pokimane 44445592 R$ 8.420.950,14
40 tommyinnit 116228390 R$ 8.337.829,53
41 Maximilian_DOOD 30104304 R$ 8.262.591,74
42 GRONKH 12875057 R$ 8.161.913,69
43 sodapoppin 26301881 R$ 8.051.774,79
44 ZeratoR 41719107 R$ 7.935.619,91
45 BobbyPoffGaming 212682921 R$ 7.798.011,03
46 Ninja 19571641 R$ 7.597.141,05
47 Philza 3389768 R$ 7.516.828,01
48 Amouranth 125387632 R$ 7.512.038,22
49 BruceGreene 59250665 R$ 7.498.287,19
50 Odablock 177730578 R$ 7.464.979,63
51 RayNarvaezJr 85875635 R$ 7.358.715,86
52 Symfuhny 31688366 R$ 7.353.015,82
53 dakotaz 39298218 R$ 7.296.333,68
54 ZanoXVII 75830338 R$ 7.223.201,16
55 SypherPK 32140000 R$ 7.136.070,59
56 Trymacs 64342766 R$ 7.098.021,84
57 TheGrefg 48878319 R$ 7.090.075,65
58 Papaplatte 50985620 R$ 7.085.883,97
59 JohnPitterTV 38842801 R$ 6.698.600,73
60 RATIRL 57292293 R$ 6.691.564,84
61 RocketLeague 57781936 R$ 6.639.046,94
62 NoWay4u_Sir 85397463 R$ 6.549.896,51
63 GamesDoneQuick 22510310 R$ 6.531.864,98
64 GernaderJake 1423946 R$ 6.481.709,11
65 fps_shaka 49207184 R$ 6.464.774,45
66 EsfandTV 38746172 R$ 6.450.557,11
67 buddha 136765278 R$ 6.381.519,73
68 Locklear 137347549 R$ 6.367.717,51
69 stylishnoob4 50988750 R$ 6.323.274,68
70 ANGRYPUG 63164470 R$ 6.319.353,71
71 Sintica 35884167 R$ 5.928.634,21
72 Fresh 38594688 R$ 5.913.633,01
73 Quackity 48526626 R$ 5.869.016,06
74 RonnieRadke 463086691 R$ 5.862.579,67
75 Riot Games #VALOR!
76 KYR_SP33DY 11001241 R$ 5.799.524,88
77 Gladd 81628627 R$ 5.761.738,35
78 juansguarnizo 121510236 R$ 5.701.248,08
79 Bugha 82524912 R$ 5.698.594,13
80 NickEh30 44424631 R$ 5.664.149,96
81 Tubbo 223191589 R$ 5.512.778,75
82 Pikabooirl 27992608 R$ 5.477.583,35
83 RatedEpicz 50237189 R$ 5.443.146,51
84 Swagg 39724467 R$ 5.426.549,95
85 Shotz 112822444 R$ 5.424.470,80
86 CDNThe3rd 14408894 R$ 5.381.895,42
87 Tumblurr 77827128 R$ 5.291.345,40
88 Aydan 120244187 R$ 5.251.261,53
89 ops1x 185619753 R$ 5.219.926,82
90 scump 13240194 R$ 5.214.294,77
91 BarbarousKing 56865374 R$ 5.144.320,47
92 julien 85581832 R$ 5.061.950,77
93 mang0 26551727 R$ 5.051.885,71
94 Kitboga 32787655 R$ 5.046.033,37
95 chocoTaco 69906737 R$ 5.030.753,37
96 alexelcapo 36138196 R$ 5.021.963,98
97 Anomaly 76508554 R$ 5.007.460,23
98 Jerma985 23936415 R$ 4.995.377,02
99 The8BitDrummer 63321379 R$ 4.931.561,47
100 TSM_ImperialHal 146922206 R$ 4.887.365,43
Editado por ORION'
  • Curtir 13
  • Uau 1
  • Haha 1
  • Triste 1

UoPoqwm.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico está impedido de receber novos posts.
 Compartilhar

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Nós fazemos uso de cookies no seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies , caso contrário, vamos supor que você está bem para continuar.