Ir para conteúdo
Faça parte da equipe! (2024) ×

Gamble WCoins Shop Item Stats

Data WCoins Won Boxes Opened
2022-10-05T00:00:00Z 4081 20
2022-10-06T00:00:00Z 600 23
2022-10-08T00:00:00Z 1
2022-10-09T00:00:00Z 200 2
2022-10-12T00:00:00Z 300 2
2022-10-16T00:00:00Z 0 1
2022-10-19T00:00:00Z 200 2
2022-10-22T00:00:00Z 200 1
2022-10-30T00:00:00Z 500 2
2022-11-09T00:00:00Z 100 1
2022-11-17T00:00:00Z 200 1
2022-11-24T00:00:00Z 0 1
2022-11-30T00:00:00Z 100 1
2022-12-02T00:00:00Z 1
2022-12-29T00:00:00Z 200 1
2023-01-10T00:00:00Z 1
2023-01-13T00:00:00Z 1
2023-01-27T00:00:00Z 0 3
2023-02-07T00:00:00Z 1
2023-02-08T00:00:00Z 2
2023-11-02T00:00:00Z 0 0
2023-11-03T00:00:00Z 0 0
2023-11-04T00:00:00Z 0 0
2023-11-05T00:00:00Z 0 0
2023-11-06T00:00:00Z 0 0
2023-11-07T00:00:00Z 0 0
2023-11-08T00:00:00Z 0 0
2023-11-09T00:00:00Z 0 0
2023-11-10T00:00:00Z 0 0
2023-11-11T00:00:00Z 0 0
2023-11-12T00:00:00Z 0 0
2023-11-13T00:00:00Z 0 0
2023-11-14T00:00:00Z 0 0
2023-11-15T00:00:00Z 0 0
2023-11-16T00:00:00Z 0 0
2023-11-17T00:00:00Z 0 0
2023-11-18T00:00:00Z 0 0
2023-11-19T00:00:00Z 0 0
2023-11-20T00:00:00Z 0 0
2023-11-21T00:00:00Z 0 0
2023-11-22T00:00:00Z 0 0
2023-11-23T00:00:00Z 0 0
2023-11-24T00:00:00Z 0 0
2023-11-25T00:00:00Z 0 0
2023-11-26T00:00:00Z 0 0
2023-11-27T00:00:00Z 0 0
2023-11-28T00:00:00Z 0 0
2023-11-29T00:00:00Z 0 0
2023-11-30T00:00:00Z 0 0
2023-12-01T00:00:00Z 0 0
2023-12-02T00:00:00Z 0 0
2023-12-03T00:00:00Z 0 0
2023-12-04T00:00:00Z 0 0
2023-12-05T00:00:00Z 0 0
2023-12-06T00:00:00Z 0 0
2023-12-07T00:00:00Z 0 0
2023-12-08T00:00:00Z 0 0
2023-12-09T00:00:00Z 0 0
2023-12-10T00:00:00Z 0 0
2023-12-11T00:00:00Z 0 0
2023-12-12T00:00:00Z 0 0
2023-12-13T00:00:00Z 0 0
2023-12-14T00:00:00Z 0 0
2023-12-15T00:00:00Z 0 0
2023-12-16T00:00:00Z 0 0
2023-12-17T00:00:00Z 0 0
2023-12-18T00:00:00Z 0 0
2023-12-19T00:00:00Z 0 0
2023-12-20T00:00:00Z 0 0
2023-12-21T00:00:00Z 0 0
2023-12-22T00:00:00Z 0 0
2023-12-23T00:00:00Z 0 0
2023-12-24T00:00:00Z 0 0
2023-12-25T00:00:00Z 0 0
2023-12-26T00:00:00Z 0 0
2023-12-27T00:00:00Z 0 0
2023-12-28T00:00:00Z 0 0
2023-12-29T00:00:00Z 0 0
2023-12-30T00:00:00Z 0 0
2023-12-31T00:00:00Z 0 0
2024-01-01T00:00:00Z 0 0
2024-01-02T00:00:00Z 0 0
2024-01-03T00:00:00Z 0 0
2024-01-04T00:00:00Z 0 0
2024-01-05T00:00:00Z 0 0
2024-01-06T00:00:00Z 0 0
2024-01-07T00:00:00Z 0 0
2024-01-08T00:00:00Z 0 0
2024-01-09T00:00:00Z 0 0
2024-01-10T00:00:00Z 0 0
2024-01-11T00:00:00Z 0 0
2024-01-12T00:00:00Z 0 0
2024-01-13T00:00:00Z 0 0
2024-01-14T00:00:00Z 0 0
2024-01-15T00:00:00Z 0 0
2024-01-16T00:00:00Z 0 0
2024-01-17T00:00:00Z 0 0
2024-01-18T00:00:00Z 0 0
2024-01-19T00:00:00Z 0 0
2024-01-20T00:00:00Z 0 0
2024-01-21T00:00:00Z 0 0
2024-01-22T00:00:00Z 0 0
2024-01-23T00:00:00Z 0 0
2024-01-24T00:00:00Z 0 0
2024-01-25T00:00:00Z 0 0
2024-01-26T00:00:00Z 0 0
2024-01-27T00:00:00Z 0 0
2024-01-28T00:00:00Z 0 0
2024-01-29T00:00:00Z 0 0
2024-01-30T00:00:00Z 0 0
2024-01-31T00:00:00Z 0 0
2024-02-01T00:00:00Z 0 0
2024-02-02T00:00:00Z 0 0
2024-02-03T00:00:00Z 0 0
2024-02-04T00:00:00Z 0 0
2024-02-05T00:00:00Z 0 0
2024-02-06T00:00:00Z 0 0
2024-02-07T00:00:00Z 0 0
2024-02-08T00:00:00Z 0 0
2024-02-09T00:00:00Z 0 0
2024-02-10T00:00:00Z 0 0
2024-02-11T00:00:00Z 0 0
2024-02-12T00:00:00Z 0 0
2024-02-13T00:00:00Z 0 0
2024-02-14T00:00:00Z 0 0
2024-02-15T00:00:00Z 0 0
2024-02-16T00:00:00Z 0 0
2024-02-17T00:00:00Z 0 0
2024-02-18T00:00:00Z 0 0
2024-02-19T00:00:00Z 0 0
2024-02-20T00:00:00Z 0 0
2024-02-21T00:00:00Z 0 0
2024-02-22T00:00:00Z 0 0
2024-02-23T00:00:00Z 0 0
2024-02-24T00:00:00Z 0 0
2024-02-25T00:00:00Z 0 0
2024-02-26T00:00:00Z 0 0
2024-02-27T00:00:00Z 0 0
2024-02-28T00:00:00Z 0 0
2024-02-29T00:00:00Z 0 0
2024-03-01T00:00:00Z 0 0
2024-03-02T00:00:00Z 0 0
2024-03-03T00:00:00Z 0 0
2024-03-04T00:00:00Z 0 0
2024-03-05T00:00:00Z 0 0
2024-03-06T00:00:00Z 0 0
2024-03-07T00:00:00Z 0 0
2024-03-08T00:00:00Z 0 0
2024-03-09T00:00:00Z 0 0
2024-03-10T00:00:00Z 0 0
2024-03-11T00:00:00Z 0 0
2024-03-12T00:00:00Z 0 0
2024-03-13T00:00:00Z 0 0
2024-03-14T00:00:00Z 0 0
2024-03-15T00:00:00Z 0 0
2024-03-16T00:00:00Z 0 0
2024-03-17T00:00:00Z 0 0
2024-03-18T00:00:00Z 0 0
2024-03-19T00:00:00Z 0 0
2024-03-20T00:00:00Z 0 0
2024-03-21T00:00:00Z 0 0
2024-03-22T00:00:00Z 0 0
2024-03-23T00:00:00Z 0 0
2024-03-24T00:00:00Z 0 0
2024-03-25T00:00:00Z 0 0
2024-03-26T00:00:00Z 0 0
2024-03-27T00:00:00Z 0 0
2024-03-28T00:00:00Z 0 0
2024-03-29T00:00:00Z 0 0
2024-03-30T00:00:00Z 0 0
2024-03-31T00:00:00Z 0 0
2024-04-01T00:00:00Z 0 0
2024-04-02T00:00:00Z 0 0
2024-04-03T00:00:00Z 0 0
2024-04-04T00:00:00Z 0 0
2024-04-05T00:00:00Z 0 0
2024-04-06T00:00:00Z 0 0
2024-04-07T00:00:00Z 0 0
2024-04-08T00:00:00Z 0 0
2024-04-09T00:00:00Z 0 0
2024-04-10T00:00:00Z 0 0
2024-04-11T00:00:00Z 0 0
2024-04-12T00:00:00Z 0 0
2024-04-13T00:00:00Z 0 0
2024-04-14T00:00:00Z 0 0
2024-04-15T00:00:00Z 0 0
2024-04-16T00:00:00Z 0 0
2024-04-17T00:00:00Z 0 0
2024-04-18T00:00:00Z 0 0
2024-04-19T00:00:00Z 0 0
2024-04-20T00:00:00Z 0 0
2024-04-21T00:00:00Z 0 0
2024-04-22T00:00:00Z 0 0
2024-04-23T00:00:00Z 0 0
2024-04-24T00:00:00Z 0 0
2024-04-25T00:00:00Z 0 0
2024-04-26T00:00:00Z 0 0
2024-04-27T00:00:00Z 0 0
2024-04-28T00:00:00Z 0 0
2024-04-29T00:00:00Z 0 0
2024-04-30T00:00:00Z 0 0
2024-05-01T00:00:00Z 0 0

WCoins Win 2 Loss Ratio

Points Points
Points Won 6681
Points Spent 9250

Who won the most WCoins

  • 1st
    Grego

    Grego

    'Administrador


    • WCoins Won

      4,681

    • Item Count

      40


  • 2nd
    ~Rullez~

    ~Rullez~

    Mecânico


    • WCoins Won

      2,000

    • Item Count

      14


  • 3rd
    I-System

    I-System

    Diamond Member


    • WCoins Won

      0

    • Item Count

      8


  • AzazeL-

    AzazeL-

    Coordenador


    • WCoins Won

      0

    • Item Count

      2


  • ORION'

    ORION'

    Co-Administrador


    • WCoins Won

      0

    • Item Count

      1


  • - Lose ConTroL -

    • WCoins Won

      0

    • Item Count

      1


  • Tricoder

    Tricoder

    VIPExtreme


    • WCoins Won

      0

    • Item Count

      2


Who bought the most items to gamble with

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Nós fazemos uso de cookies no seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies , caso contrário, vamos supor que você está bem para continuar.