Shop Stats
| Data | WCoins spent | Vendidos |
|---|---|---|
| 2025-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-03T00:00:00Z | 3800 | 14 |
| 2025-07-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-09T00:00:00Z | 1740 | 10 |
| 2025-07-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-11T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-07-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-13T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-18T00:00:00Z | 40000 | 2 |
| 2025-07-19T00:00:00Z | 20000 | 1 |
| 2025-07-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-03T00:00:00Z | 1420 | 8 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-05T00:00:00Z | 20000 | 1 |
| 2025-08-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-08T00:00:00Z | 500 | 2 |
| 2025-08-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-12T00:00:00Z | 580 | 5 |
| 2025-08-13T00:00:00Z | 400 | 2 |
| 2025-08-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-15T00:00:00Z | 810 | 4 |
| 2025-08-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-25T00:00:00Z | 350 | 1 |
| 2025-08-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-28T00:00:00Z | 60 | 1 |
| 2025-08-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-30T00:00:00Z | 1400 | 4 |
| 2025-08-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-04T00:00:00Z | 40 | 1 |
| 2025-09-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-08T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-09-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-13T00:00:00Z | 350 | 1 |
| 2025-09-14T00:00:00Z | 1000 | 4 |
| 2025-09-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-17T00:00:00Z | 1450 | 3 |
| 2025-09-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-30T00:00:00Z | 20240 | 3 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-08T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-10-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-15T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-10-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-17T00:00:00Z | 700 | 2 |
| 2025-10-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 1400 | 4 |
| 2025-10-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-14T00:00:00Z | 1000 | 1 |
| 2025-11-15T00:00:00Z | 2120 | 11 |
| 2025-11-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-17T00:00:00Z | 500 | 2 |
| 2025-11-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-24T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-11-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-26T00:00:00Z | 350 | 1 |
| 2025-11-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-29T00:00:00Z | 240 | 2 |
| 2025-11-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-23T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-12-24T00:00:00Z | 250 | 1 |
| 2025-12-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 240 | 2 |
| 2025-12-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
Purchases Per Item
| Item | Purchases |
|---|---|
| Comprar Reputação | 78 |
| Comprar Post | 1 |
| Alterar Nome | 17 |
| Resetar Infrações | 8 |
| Escudo Capitão América | 0 |
| Hulk | 66 |
| Batman | 0 |
| Bucky - Soldado Invernal | 160 |
| Thor Ragnarok | 0 |
| Ciclope | 125 |
| DeadPool | 0 |
| Coringa | 0 |
| Dr. Estranho | 0 |
| Falcão Negro | 0 |
| Flash | 0 |
| Arqueiro Verde | 0 |
| Homem Aranha - De volta ao Lar | 0 |
| Homem de Ferro | 0 |
| Homem Formiga | 0 |
| Mulher Maravilha | 0 |
| Pantera Negra | 0 |
| Superman | 0 |
| Wolverine | 0 |
| Visão | 0 |
| Venom | 0 |
| Thanos | 0 |
| She Hulk | 0 |
| Robin | 0 |
| Justiceiro | 0 |
| Comunismo | 0 |
| Capitalismo | 0 |
| Brasil - Copa do Mundo 2022 | 0 |
| Brasil - Copa do Mundo 2022 | 0 |
| Flamengo | 0 |
| Corinthians | 0 |
| Atlético Mineiro | 0 |
| Avaí | 0 |
| Botafogo | 0 |
| Cruzeiro | 0 |
| Fluminense | 0 |
| Palmeiras | 0 |
| Fortaleza | 0 |
| Grêmio | 0 |
| Curitiba | 0 |
| Vasco | 0 |
| Santos | 0 |
| São Paulo | 0 |
| Pikachu | 0 |
| Charizard | 0 |
| Bulbasaur | 0 |
| Gengar | 0 |
| Chamander | 0 |
| Blastoise | 0 |
| Eevee | 0 |
| Snorlax | 0 |
| Thor | 0 |
| Doutor Estranho | 0 |
| Feiticeira Escarlate | 0 |
| Visão | 0 |
| Capitão América | 0 |
| Wong | 0 |
| Kang | 0 |
| Cavaleiro da Lua | 0 |
| Skrull | 0 |
| Yondu | 0 |
| Nick Fury | 0 |
| Darth Vader | 0 |
| Ahsoka Tano | 0 |
| Mandalorian | 0 |
| Ezra Bridger | 0 |
| VIP EXTREME (1 ANO) | 0 |

