Shop Stats
Data | WCoins spent | Vendidos |
---|---|---|
2025-03-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-27T00:00:00Z | 60 | 1 |
2025-03-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-03-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-09T00:00:00Z | 350 | 1 |
2025-04-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-22T00:00:00Z | 960 | 8 |
2025-04-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-26T00:00:00Z | 240 | 2 |
2025-04-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-04-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-20T00:00:00Z | 500 | 2 |
2025-05-21T00:00:00Z | 500 | 1 |
2025-05-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-23T00:00:00Z | 1000 | 1 |
2025-05-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-05-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-01T00:00:00Z | 480 | 4 |
2025-06-02T00:00:00Z | 40 | 1 |
2025-06-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-04T00:00:00Z | 13500 | 30 |
2025-06-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-19T00:00:00Z | 350 | 2 |
2025-06-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-26T00:00:00Z | 250 | 1 |
2025-06-27T00:00:00Z | 1050 | 3 |
2025-06-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-06-30T00:00:00Z | 300 | 3 |
2025-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-03T00:00:00Z | 3800 | 14 |
2025-07-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-09T00:00:00Z | 1740 | 10 |
2025-07-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-11T00:00:00Z | 250 | 1 |
2025-07-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-13T00:00:00Z | 250 | 1 |
2025-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-18T00:00:00Z | 40000 | 2 |
2025-07-19T00:00:00Z | 20000 | 1 |
2025-07-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-07-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-03T00:00:00Z | 1420 | 8 |
2025-08-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-05T00:00:00Z | 20000 | 1 |
2025-08-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-08T00:00:00Z | 500 | 2 |
2025-08-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-12T00:00:00Z | 580 | 5 |
2025-08-13T00:00:00Z | 400 | 2 |
2025-08-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-15T00:00:00Z | 810 | 4 |
2025-08-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-25T00:00:00Z | 350 | 1 |
2025-08-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-28T00:00:00Z | 60 | 1 |
2025-08-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-08-30T00:00:00Z | 1400 | 4 |
2025-08-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-04T00:00:00Z | 40 | 1 |
2025-09-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-08T00:00:00Z | 250 | 1 |
2025-09-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-13T00:00:00Z | 350 | 1 |
2025-09-14T00:00:00Z | 1000 | 4 |
2025-09-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
2025-09-17T00:00:00Z | 1450 | 3 |
Purchases Per Item
Item | Purchases |
---|---|
Comprar Reputação | 78 |
Comprar Post | 1 |
Alterar Nome | 15 |
Resetar Infrações | 8 |
500 Seguidores Estrangeiros | 0 |
500 Curtidas Estrangeiras | 0 |
100 Seguidores Estrangeiros | 27 |
500 Curtidas Estrangeiras | 0 |
10K Visualizações em Vídeos | 0 |
Escudo Capitão América | 0 |
Hulk | 61 |
Batman | 0 |
Bucky - Soldado Invernal | 150 |
Thor Ragnarok | 0 |
Ciclope | 117 |
DeadPool | 0 |
Coringa | 0 |
Dr. Estranho | 0 |
Falcão Negro | 0 |
Flash | 0 |
Arqueiro Verde | 0 |
Homem Aranha - De volta ao Lar | 0 |
Homem de Ferro | 0 |
Homem Formiga | 0 |
Mulher Maravilha | 0 |
Pantera Negra | 0 |
Superman | 0 |
Wolverine | 0 |
Visão | 0 |
Venom | 0 |
Thanos | 0 |
She Hulk | 0 |
Robin | 0 |
Justiceiro | 0 |
Comunismo | 0 |
Capitalismo | 0 |
Brasil - Copa do Mundo 2022 | 0 |
Brasil - Copa do Mundo 2022 | 0 |
Flamengo | 0 |
Corinthians | 0 |
Atlético Mineiro | 0 |
Avaí | 0 |
Botafogo | 0 |
Cruzeiro | 0 |
Fluminense | 0 |
Palmeiras | 0 |
Fortaleza | 0 |
Grêmio | 0 |
Curitiba | 0 |
Vasco | 0 |
Santos | 0 |
São Paulo | 0 |
1K Impressões | 0 |
100 Curtidas Brasileiras 🇧🇷 | 0 |
500 Salvamentos | 0 |
100 Seguidores Brasileiros 🇧🇷 | 0 |
100 Curtidas Brasileiras 🇧🇷 | 0 |
5K Visualizações em Vídeos | 0 |
100 Visualizações em Vídeos | 0 |
100 Curtidas Estrangeiras | 0 |
100 Inscritos Estrangeiros | 0 |
100 Curtidas Estrangeiras em Páginas | 0 |
100 Seguidores Estrangeiros em Páginas | 0 |
100 Curtidas Estrangeiras | 0 |
100 Seguidores Brasileiros 🇧🇷 | 0 |
100 Curtidas Brasileiras 🇧🇷 | 0 |
100 Membros Estrangeiros em Canal/Grupo | 0 |
100 Membros Estrangeiros Offlines | 0 |
100 Membros Estrangeiros Onlines | 0 |
Pikachu | 0 |
Charizard | 0 |
Bulbasaur | 0 |
Gengar | 0 |
Chamander | 0 |
Blastoise | 0 |
Eevee | 0 |
Snorlax | 0 |
Thor | 0 |
Doutor Estranho | 0 |
Feiticeira Escarlate | 0 |
Visão | 0 |
Capitão América | 0 |
Wong | 0 |
Kang | 0 |
Cavaleiro da Lua | 0 |
Skrull | 0 |
Yondu | 0 |
Nick Fury | 0 |
Darth Vader | 0 |
Ahsoka Tano | 0 |
Mandalorian | 0 |
Ezra Bridger | 0 |
VIP EXTREME (1 ANO) | 0 |